Jean Marie Okutu, Campeón de España de Longitud.
Foto: http://www.sgpontevedra.com
Jean Marie Okutu es el cuarto atleta de la Sociedad Gimnástica que consigue un título de Campeón de España de atletismo en pista al aire libre, en los más de 80 años de vida de la veterana Sociedad. Por lo que el hecho de volver a repetir la hazaña que le llevó a su primer campeonato de salto de longitud en 2009 es ya de por si un gran logro para el club pontevedrés...
Jean Marie Okutu es el cuarto atleta de la Sociedad Gimnástica que consigue un título de Campeón de España de atletismo en pista al aire libre, en los más de 80 años de vida de la veterana Sociedad. Por lo que el hecho de volver a repetir la hazaña que le llevó a su primer campeonato de salto de longitud en 2009 es ya de por si un gran logro para el club pontevedrés...
Fuente: http://www.sgpontevedra.com
| Rk | Dorsal | Nombre | Fecha Nacimiento | Resultados |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 510 | SGP - OKUTU KOULETIO Jean Marie | 04/08/1988 | 7.84 -0.1 |
| 2 | 145 | CAS - MELIZ LINARES Luis Felipe | 11/08/1979 | 7.80 -0.5 |
| 3 | 195 | CLC - CACERES LOPEZ Eusebio | 10/09/1991 | 7.76 +0.7 |
| 4 | 372 | OHL - EXPOSITO PI�ERO Jose Antonio | 02/05/1978 | 7.42 -0.5 |
| 5 | 369 | OHL - CARDONA LLOBREGAT Luciano | 06/04/1985 | 7.36 -0.1 |
| 6 | 931 | CHI - PINEDA Daniel (i) | 19/09/1985 | 7.31 +0.9 |
| 7 | 939 | NGR - IDIATA Samson (i) | 28/02/1988 | 7.29 +0.3 |
| 8 | 250 | FEC - CAMPO BARRIOSUSO Fernando | 25/01/1979 | 7.18 +0.8 |
| 9 | 30 | ADM - DE LA OLIVA GIL Rodrigo | 15/05/1993 | 7.08 -0.1 |
| 10 | 293 | JAE - MARIN GAMEZ Manuel | 03/10/1986 | 7.03 -0.2 |
| 11 | 381 | OHL - ORTIZ GARCIA Ruben | 13/01/1992 | 6.98 -0.2 |
| 12 | 63 | ALO - GONZALEZ VICENTE Alberto | 13/03/1977 | 6.96 +1.2 |
| 13 | 56 | AGD - DE ARCOS MARTINEZ Gonzalo | 17/08/1991 | 6.81 +0.7 |
| 14 | 69 | ASS - LEGARDA ARRIETA Igor | 19/11/1992 | 6.69 -1.2 |
| Rk | Dorsal | Nombre | Fecha Nacimiento | Resultados |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 153 | CAS - SANCHO RUBIO Miguel Angel | 24/04/1990 | 2.26 |
| 2 | 209 | FCB - BERMEJO MERINO Javier | 23/12/1978 | 2.22 |
| 3 | 536 | TEI - SIVERIO DORTA Simon | 02/08/1988 | 2.16 |
| 3 | 230 | FCB - VELEZ MARTIN Miquel | 28/02/1983 | 2.16 |
| 5 | 387 | OHL - TRIADO SUBIRANA Carles | 15/08/1987 | 2.08 |
| 6 | 300 | JAE - SARMIENTO SORIANO Pablo | 07/11/1988 | 2.08 |
| 7 | 543 | UBU - ASENSIO IGLESIAS Enrique | 28/03/1987 | 2.08 |
| 7 | 130 | CAS - DEBON GIL Jorge | 08/03/1992 | 2.08 |
| 9 | 325 | MNZ - MARTI REDONDO Daniel | 19/06/1986 | 2.04 |
| 10 | 3 | AAC - BERTRAN SANTOS Marc | 25/03/1990 | 2.04 |
| 11 | 482 | RSO - ARANBURUZABALA LARRAÑAGA Edorta | 07/02/1979 | 2.04 |
| 12 | 518 | SPR - MOLINOS CRESPO Manuel | 27/03/1993 | 2.00 |
| Rk | Dorsal | Nombre | Fecha Nacimiento | Resultados |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 320 | MAL - VIVAS JIMENEZ Borja | 26/05/1984 | 19.26 |
| 2 | 532 | TEI - MILLAN DIAZ German | 21/05/1979 | 18.77 |
| 3 | 427 | PAM - TOBALINA ASPIREZ Carlos | 02/08/1985 | 18.26 |
| 4 | 960 | CAS - TOLEDO ASTENGO Yioser (i) | 24/04/1983 | 18.16 |
| 5 | 117 | CAS - ANGLES RUIZ Daniel | 11/04/1985 | 18.00 |
| 6 | 533 | TEI - MILLAN DIAZ Joaquin | 02/12/1983 | 17.87 |
| 7 | 8 | AAC - LOPEZ SUAREZ Daniel | 28/10/1981 | 17.11 |
| 8 | 375 | OHL - LORA OLIVER Antonio | 13/04/1976 | 16.98 |
| 9 | 378 | OHL - NOGUERA HERNANDEZ Alejandro | 11/03/1993 | 16.60 |
| 10 | 557 | UNO - MARTINEZ CASCALES Daniel | 26/07/1988 | 16.37 |
| 11 | 272 | ISS - ORTEGA ROZALEN Jose Javier | 17/07/1989 | 16.01 |
| 12 | 383 | OHL - PINEDO ORDINAS Jose Angel | 30/07/1990 | 15.94 |
| 13 | 484 | RSO - LOPEZ LARRAURI Odei | 05/11/1988 | 15.90 |
| Rk | Dorsal | Nombre | Fecha Nacimiento | Resultados |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 595 | VTM - PINERO ORTIZ Anna Ma. | 15/01/1986 | 4.41 |
| 2 | 71 | ASS - AGIRRE KAMIO Naroa | 15/05/1979 | 4.26 |
| 3 | 573 | VTM - ARIAS CAMPO Angela | 25/04/1989 | 3.96 |
| 4 | 192 | CLA - COT CANTO Marta | 14/11/1981 | 3.96 |
| 5 | 168 | CAS - FRANCH ALMELA Carla | 25/10/1989 | 3.86 |
| 6 | 351 | NER - CASANOVA VELASCO Marta | 10/01/1989 | 3.71 |
| 6 | 431 | PAM - IZQUIERDO RAZQUIN Laura | 23/05/1994 | 3.71 |
| 6 | 434 | PAM - ORTIZ SANZ Saioa | 20/09/1985 | 3.71 |
| 9 | 72 | ASS - ALKAIN ALDAZ Olatz | 09/03/1988 | 3.71 |
| 10 | 523 | SPR - RIBAS MARCOS Marina | 07/07/1993 | 3.51 |
| Rk | Dorsal | Nombre | Fecha Nacimiento | Resultados |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 233 | FCB - ASENJO ALVAREZ Sabina | 03/08/1986 | 54.02 |
| 2 | 596 | VTM - QUINTANAL FRANCO Irache | 18/09/1978 | 52.35 |
| 3 | 391 | OHL - DE SANTALO OSSORIO SAEZ DIEZ M. | 22/11/1981 | 51.36 |
| 4 | 589 | VTM - MATEJKOVA HOUHOVA Alice | 11/01/1969 | 49.95 |
| 5 | 240 | FCB - GEREWU GRIÑO Haja | 10/04/1991 | 46.85 |
| 6 | 350 | NER - AGUILAR MORENO Maria Lorena | 11/07/1979 | 45.95 |
| 7 | 422 | OVA - VENERO CARRETERO Ines | 19/10/1990 | 44.31 |
| 8 | 353 | NER - GOMEZ VIDA Maria Jose | 25/09/1981 | 43.97 |
| 9 | 392 | OHL - HERNANDEZ HERNANDEZ Maria | 31/08/1989 | 43.34 |
| 10 | 339 | NAO - TOIMIL FERNANDEZ Mª Belen | 05/05/1994 | 42.87 |
| 11 | 559 | UNO - ALVAREZ FUENTES Aldara | 14/01/1992 | 41.76 |
| 12 | 584 | VTM - LOPEZ CARCELA Elena | 05/09/1981 | 39.97 |
| Rk | Dorsal | Nombre | Fecha Nacimiento | Resultados |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 597 | VTM - SARRAPIO MARTIN Patricia | 16/11/1982 | 13.84 +2.3 |
| 2 | 591 | VTM - NDOUMBE NVUMBA Ruth Marie | 01/01/1987 | 13.78 +1.1 |
| 3 | 74 | ASS - AZPEITIA ALVAREZ Maitane | 01/03/1989 | 13.22 +0.8 |
| 4 | 428 | PAM - AZCONA CASTREJON Rebeca | 31/05/1980 | 13.16 -0.4 |
| 5 | 952 | POR - COSTA Susana (i) | 22/09/1984 | 12.95 +1.6 |
| 6 | 265 | IGU - RAMOS GANDIA Ariadna | 05/01/1994 | 12.81 +1.4 |
| 7 | 236 | FCB - CALVERAS BARAT Debora | 26/12/1988 | 12.80 -0.3 |
| 8 | 21 | AAC - POU BARRERA Marta | 12/07/1989 | 12.77 +1.5 |
| 9 | 566 | VIM - CALLEJA SANCHEZ Andrea | 03/10/1992 | 12.70 -0.1 |
| 10 | 471 | RFC - CUESTA DE RIOJA Raquel | 14/06/1981 | 12.28 +3.7 |
| 11 | 358 | NER - ROBLES MINGUEZ Maria Isabel | 21/03/1977 | 12.23 +2.1 |
| 12 | 278 | ISS - GARCIA LANZAS Ester | 16/04/1992 | 12.10 +0.5 |
| Rk | Dorsal | Nombre | Fecha Nacimiento | Resultados |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 577 | VTM - CASTELLS FRANCO Berta | 24/01/1984 | 69.53 |
| 2 | 247 | FCB - REDONDO MORA Laura | 03/07/1988 | 64.81 |
| 3 | 82 | ASS - NEVADO MARTIN Jenifer | 06/07/1993 | 57.85 |
| 4 | 598 | VTM - SORIANO DE ROJAS Erika | 04/02/1979 | 57.55 |
| 5 | 238 | FCB - FIBLA GAMBUS Gemma | 08/10/1992 | 54.34 |
| 6 | 176 | CAS - VIDAL MONTELL M� Carmen | 02/02/1984 | 54.04 |
| 7 | 389 | OHL - ACEVEDO GOMEZ Maria Barba�o | 14/05/1994 | 50.98 |
| 8 | 19 | AAC - GOMEZ DIAZ Lidia | 12/09/1990 | 50.84 |
| 9 | 23 | AAC - RAMOS GOMA Irene | 21/07/1991 | 50.21 |
| 10 | 435 | PAM - SOLA ORDOYO Tania | 27/08/1982 | 49.72 |
| 11 | 569 | VIM - SANTIAGO BRAVO Cristina | 02/12/1992 | 47.63 |
| 12 | 77 | ASS - DELGADO BEAMURGUIA Miren | 22/12/1982 | 45.06 |
| Rk | Dorsal | Nombre | Fecha Nacimiento | Resultados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 367 | OHL - BARAZA LOPEZ Rafael | 29/08/1981 | 72.34 | ||||||
| 2 | 227 | FCB - SANCHEZ FERNANDEZ Jordi | 09/08/1985 | 68.44 | ||||||
| 3 | 160 | CAS - VILA CEDRON Jose Manuel | 17/07/1986 | 67.35 | ||||||
| 4 | 119 | CAS - BARBEITO GOMEZ Borja | 27/03/1991 | 66.52 | ||||||
| 5 | 108 | CAI - CROSSA LORENZO Jesus | 18/07/1989 | 64.15 | ||||||
| 6 | 328 | MOJ - MORENO BENITEZ Noel | 28/09/1985 | 63.96 | ||||||
| 7 | 544 | UBU - FERNANDEZ FERNANDEZ Raimundo | 05/06/1970 | 63.89 | ||||||
| 8 | 303 | JAE - URIZ CORRAL Manuel | 15/03/1989 | 63.83 | ||||||
| 9 | 34 | ADM - GARCIA CANELADA David | 14/10/1977 | 58.60 | ||||||
Sigue aquí la retransmisión en sendas jornadas de TARDE
(sábado y domingo)
»»Normas Técnicas, Horario
»»FORMULARIO ACREDITACIÓN
»»ATLETAS INSCRITOS Definitivo
»»INSCRITOS RELEVOS
»»HORARIO (provisional)
»»Mejores Marcas del Campeonato
»»Historial de Campeones

0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada