Foto: http://www.luisalbertomarco.com
| CLS RANK | CRS LANE | PET BIB | NOME E COGNOME NAME & SURNAME | NAZ COUNTRY | ANNO BORN | T.R. R.T. | T.FINALE FINAL | PUNTI POINTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 56 | Mohammed AMAN | 1'46.48 | ||||||
| 2. | 8e | 59 | Nicholas KIPKOECH | 1'46.93 | ||||||
| 3. | 5e | 55 | Rudolph ZAN | 1'47.10 | ||||||
| 4. | 3 | 54 | Maury Surel CASTILLO | 1'47.15 | ||||||
| 5. | 2i | 49 | Luis Alberto MARCO | 1'47.32 | ||||||
| 6. | 4 | 53 | Thamas KAZI | 1'47.36 | ||||||
| 7. | 2e | 50 | Peter LANGAT | 1'47.79 | ||||||
| 8. | 1 | 47 | Soren LUDOLPH | 1'47.80 | ||||||
| 9. | 8i | 58 | Giordano BENEDETTI | 1'47.91 | ||||||
| 10. | 7i | 52 | Mor SECK | 1'48.68 | ||||||
| 11. | 5i | 51 | Nabil MADI | 1'50.02 |
Resultados Meeting Rovereto
Fuente: http://www.dbresults.net

No hay comentarios:
Publicar un comentario en la entrada