viernes, 23 de mayo de 2008

208. “Paquillo” Fernández y “Juanma” Molina, compiten en Polonia. Quinta prueba puntuable de la Challenge Mundial de Marcha de la IAAF.


Paquillo Fernández

Por : GC

Los dos mejores especialistas españoles de 20km marcha, "Paquillo" Fernández y "Juanma" Molina, competirán el sábado 24 de mayo en Cracovia (Polonia) con motivo de la quinta prueba puntuable de la Challenge Mundial de Marcha de la IAAF, que en 2008 tiene a España como protagonista, pues además del Gran Premio "Los Cantones" de La Coruña del próximo 7 de junio, la sexta prueba puntuable y habitual representante española en este calendario internacional de marcha, el 21 de septiembre se disputará en Murcia la Final de este exclusivo circuito mundial de marcha.

Los dos marchadores españoles, ya han dejado su carta de presentación durante este año en la Copa del Mundo de Marcha disputada en Cheboksari los pasado días 10 y 11 de mayo. En esa localidad rusa, "Paquillo" Fernández se impuso con un registro de 1h18:15 y "Juanma" Molina fue octavo con un crono de 1h19:19. Con estas marcas, nuestra pareja de marchadores ocupan la segunda y novena posición del ránking mundial del año.

Hasta la fecha, "Paquillo" Fernández presenta una formidable colección de 10 marcas inferiores a 1h19:00 y su mejor marca personal de 1h17:21 es la tercera mejor de la historia, mientras que "Juanma" Molina realizó su mejor registro en la pasada Copa del Mundo y también presenta una interesante lista con diez marcas en menos de 1h21:00.

Las 10 mejores marcas
"Paquillo" Fernández "Juanma" Molina
1h17:22 1 Turku, FIN 28/04/2002 1h19:19 8 Cheboksari, RUS 10/05/2008
1h17:52 1 La Coruña 04/06/2005 1h19:44 3 Helsinki, FIN 06/08.2005
1h18:00 2 Paris, FRA 23/08/2003 1h20:06 2 Rio Maior, POR 05.04.2008
1h18:15 1 Cheboksari 10/05/2008 1h20:18 1 Naumburg, GER 05.05.2002
1h18.31 1 La Coruña 13/05/2006 1h20:29 8 Naumburg, GER 01.05.2004
1h18:33 3 Yangzhou, CHN 22/04/2006 1h20:36 3 Munich, GER 06.08.2002
1h18:37 1 Munich, GER 06/08/2002 1h20:44 4 Cracovia, POL 23.06.2007
1h18:50 1 La Coruña 02/06/2007 1h20:54 2 Miskolc, HUN 21.05.2005
1h18:51 1 Shenzhen (CHN) 24/03/2007 1h20:55 5 Atenas, GRE 20.08.2004
1h18:56 3 Eisenhuttenstadt, GER 17/06/2000 1h20:59 2 Lloret de Mar 10.04.2005

Ranking Mundial 2008 de 20 km Marcha
1:17:55 Valeriy Borchin RUS 11/09/1986 1 Adler 23/02/2008
1:18:15 Fco. Javier Fernández ESP 06/03/1977 1 Cheboksary 10/05/2008
1:18:18 Sergey Bakulin RUS 13/11/1986 2 Adler 23/02/2008
1:18:34 Eder Sánchez MEX 21/05/1986 3 Cheboksary 10/05/2008
1:19:04 Ilya Markov RUS 19/06/1972 4 Cheboksary 10/05/2008
1:19:06 Andrey Krivov RUS 14/11/1985 3 Adler 23/02/2008
1:19:11 Erik Tysse NOR 04/12/1980 6 Cheboksary 10/05/2008
1:19:15 Luke Adams AUS 22/10/1976 7 Cheboksary 10/05/2008
1:19:19 Juan Manuel Molina ESP 15/03/1979 8 Cheboksary 10/05/2008
1:19:22 Robert Heffernan IRL 28/02/1978 9 Cheboksary 10/05/2008
Enlaces relacionados:

web oficial - Challenge Mundial IAAF de marcha
Biografía de Francisco J. Fernández
Biografía de Juan Manuel Molina
Fuente: rfea.es
ENLACE:

15. Paquillo Fernández revalida su medalla de oro en los 20 kilómetros marcha.

No hay comentarios:

Publicar un comentario