Foto: Blas
Antonio Manuel Reina Ballesteros y Pablo Fernández López-Gavela
Foto: Blas
Manuel Olmedo y Luis Alberto Marco en Madrid
Foto: Blas
Kevin con una admiradora en Moratalaz
Foto: Blas
La Selección Española es la siguiente:
| HOMBRES | ||||
| Prueba | Marca de calificación | Atleta | Fecha y Lugar | Mínima |
| 100 | 10.17 +1.8 | Ángel D. Rodríguez | 09.06.2012 Monachil | A |
| 800 | 1:44.49 | 2. Kevin López Yerga | 22.07.2011 Barcelona | A |
| 1:44.65 | 4. Antonio Manuel Reina Ballesteros | 06.05.2012 Doha | A | |
| 1:45.14 | 3. Luis Alberto Marco Contreras | 22.06.2012 Huelva | A | |
| 1.500 | 3:33.18 | Diego Ruiz | 22.07.2011 Barcelona | A |
| 3:34.10 | Álvaro Rodríguez | 27.05.2012 Hengelo | A | |
| 3:34.77 | David Bustos | 07.06.2012 Huelva | A | |
| 5.000 | 13:04.73 | Jesús España | 22.07.2011 Mónaco | A |
| 13:19.93 | Javier Alves | 22.07.2011 Barcelona | A | |
| 10.000 | 28:04.22 | Ayad Lamdassem | 03.06.2012 Bilbao | B |
| Maratón | 2h10:09 | Carles Castillejo | 11.12.2011 Castellón | A |
| 2h11:57 | José Carlos Hernández | 25.03.2012 Barcelona | A | |
| 2h11:58 | Ignacio Cáceres | 15.04.2012 Rotterdam | A | |
| 3.000 Obst | 8:15.20 | Víctor García | 07.06.2012 Huelva | A |
| 8:16.47 | Ángel Mullera | 22.07.2011 Barcelona | A | |
| 8:18.03 | Abdelaziz Merzougui | 07.06.2012 Huelva | A | |
| 110mv | 13.55 +0.0 | Jackson Quiñónez | 13.09.2011 Rovereto | B |
| Pértiga | 5,6 | Igor Bychkov | 20.07.2011 Zaragoza | B |
| Longitud | 8,23 +2.0 | Eusebio Cáceres | 25.06.2011 Zaragoza | A |
| 8,21 +1.7 | Luis Felipe Méliz | 01.07.2012 Helsinki | A | |
| Peso | 20,06 | Borja Vivas | 18.03.2012 Bar | B |
| Disco | 67,97 | Mario Pestano | 07.08.2011 Málaga | A |
| 67,74 | Frank Casañas | 27.05.2012 Vila Real | A | |
| Martillo | 76,21 | 5. Javier Cienfuegos Pinilla | 05.05.2012 Madrid | B |
| 20KmMarcha | 1h20:59 | Miguel Ángel López | 09.06.2012 La Coruña | A |
| 1h22:12 | Álvaro Martín | 18.03.2012 Lugano | A | |
| 50KmMarcha | 3h48:11 | Jesús Ángel García | 24.09.2011 Naumburg | A |
| 3h49:33 | Mikel Odriozola | 06.03.2011 Benicassim | A | |
| 3h58:51 | Benjamín Sánchez | 04.03.2012 Pontevedra | A | |
| MUJERES | ||||
| Prueba | Marca de calificación | Atleta | Fecha y Lugar | Mínima |
| 400 | 52.23 | Aauri Lorena Bokesa | 07.07.2012 Madrid | B |
| 1.500 | 4:01.50 | Natalia Rodríguez | 22.07.2011 Barcelona | A |
| 4:04.64 | Nuria Fernández | 22:07.2011 Barcelona | A | |
| 4:04.84 | Isabel Macías | 06.07.2012 Paría | A | |
| 5.000 | 15:27.62 | Judit Plá | 28.06.2012 Helsinki | B |
| 10.000 | 32:08.54 | Gema Barrachina | 24.03.2012 Lisboa | B |
| Maratón | 2h27:00 | 1. Alessandra Aguilar Morán | 10.04.2011 Rotterdam | A |
| 2h30:52 | Elena Espeso | 25.03.2012 Barcelona | A | |
| 2h32:57 | Vanessa Veiga | 11.12.2011 Castellón | A | |
| 3.000 Obst | 9:24.26 | Marta Domínguez | 07.06.2012 Huelva | A |
| 9:38.41 | Diana Martín | 07.06.2012 Huelva | A | |
| Altura | 1,97 | Ruth Beitia | 28.06.2012 Helsinki | A |
| Pértiga | 4,41 | Anna Pinero | 25.06.2011 Zaragoza | B |
| Longitud | 6,72 +1.1 | Concha Montaner | 14.05.2011 Valencia | B |
| Triple | 14,10 +1,7 | Patricia Sarrapio | 18.06.2011 Estocolmo | B |
| Peso | 17,8 | Úrsula Ruiz | 27.05.2012 Vila Real | B |
| Martillo | 69,53 | Berta Castells | 06.08.2011 Málaga | B |
| Jabalina | 59,86 | Nora Aida Bicet | 06.08.2011 Málaga | B |
| 20KmMarcha | 1h28:15 | Mª José Poves | 04.03.2012 Pontevedra | A |
| 1h28:51 | Bea Pascual | 09.04.2011 Rio Maior | A | |
| 1h28:54 | María Vasco | 04.03.2012 Pontevedra | A |
Enlaces:
Selección Española para los Juegos Olímpicos de Londres 2012
Alessandra, el día de la presentación de la equipación para Londres.
Foto: Blas
No hay comentarios:
Publicar un comentario en la entrada