Alejandro Blanco, Presidente del COE y José María Odriozola, Presidente de la RFEA.
Yesenia Centeno, José Manuel Martínez, Isabel Checa y Juan Carlos de la Ossa
Yesenia Centeno, José Manuel Martínez, Isabel Checa y Juan Carlos de la Ossa

La lista de atletas seleccionados podría incrementarse si hoy 29 de julio, las mediofondistas Natalia Rodríguez y Nuria Fernández, logran en el Meeting de Montecarlo la mínima "A" (4:07.00) en 1.500 metros, y si mañana en Alicante, durante el transcurso de la Copa de Clubes al aire libre, algún atleta logra las marcas mínimas exigidas, pues el plazo para obtenerlas se cierra el 31 de julio.
SELECCIÓN ESPAÑOLA
| HOMBRES | ||||||
| 1 | 100m | 10.14 | A | 2008 | ANGEL DAVID | RODRIGUEZ GARCIA |
| 200m | 20.61 | B | 2008 | ANGEL DAVID | RODRIGUEZ GARCIA | |
| 2 | 800m | 1.45.13 | A | 2007 | MANUEL | OLMEDO VILLAR |
| 3 | 800m | 1.45.32 | A | 2007 | ANTONIO MANUEL | REINA BALLESTEROS |
| 4 | 800m | 1.45.58 | A | 2008 | MIGUEL | QUESADA VELASCO |
| 5 | 1.500m | 3.32.57 | A | 2008 | JUAN CARLOS | HIGUERO MATE |
| 6 | 1.500m | 3.33.14 | A | 2008 | ARTURO | CASADO ALDA |
| 7 | 1.500m | 3.34.33 | A | 2007 | REYES | ESTEVEZ LOPEZ |
| 8 | 5.000m | 13.13.32 | A | 2008 | JESUS | ESPAÑA COBO |
| 9 | 5.000m | 13.20.46 | A | 2008 | ALEMAYEHU | BEZABEH DESTA |
| 10 | 5.000m | 13.20.48 | A | 2008 | ALBERTO | GARCIA FERNANDEZ |
| 11 | 10.000m | 27.28.31 | A | 2008 | JUAN CARLOS | DE LA OSSA YUNTA |
| 12 | 10.000m | 27.39.79 | A | 2008 | CARLES | CASTILLEJO SALVADOR |
| 13 | 10.000m | 27.45.58 | A | 2008 | AYAD | LAMDASSEM EL MOUHCIN |
| 14 | Maratón | 2h.09.38 | A | 2008 | JOSE | RIOS ORTEGA |
| 15 | Maratón | 2h.10.12 | A | 2007 | JOSE MANUEL | MARTINEZ FERNANDEZ |
| 16 | Maratón | 2h.11.36 | A | 2007 | JULIO | REY DE PAZ |
| 17 | 110m vallas | 13.33 | A | 2007 | JACKSON AMADEO | QUIÑONEZ VERNAZA |
| 18 | 3.000m obst. | 8.20.07 | A | 2008 | RUBEN | PALOMEQUE BARRERA |
| 19 | 3.000m obst. | 8.22.47 | A | 2007 | JOSE LUIS | BLANCO QUEVEDO |
| 20 | 3.000m obst. | 8.22.91 | A | 2007 | ELISEO | MARTIN OMENAT |
| 21 | Altura | 2.27 | B | 2007 | JAVIER | BERMEJO MERINO |
| 22 | Longitud | 8.20 | A | 2007 | LUIS FELIPE | MELIZ LINARES |
| 23 | Peso | 20.39 | A | 2008 | MANUEL | MARTINEZ GUTIERREZ |
| 24 | Disco | 69.50 | A | 2008 | MARIO | PESTANO GARCIA |
| 25 | Disco | 67.91 | A | 2008 | FRANK YENNIFER | CASAÑAS HERNANDEZ |
| 26 | Decathlon | 7.736 | B | 2008 | DAVID | GÓMEZ MARTÍNEZ |
| 27 | 20km marcha | 1h.18.15 | A | 2008 | FRANCISCO JAVIER | FERNANDEZ PELAEZ |
| 28 | 20km marcha | 1h.19.19 | A | 2008 | JUAN MANUEL | MOLINA MOROTE |
| 29 | 20km marcha | 1h.20.48 | A | 2008 | BENJAMIN | SANCHEZ BERMEJO |
| 30 | 50km marcha | 3h.47.30 | A | 2008 | MIKEL | ODRIOZOLA DOMINGUEZ |
| 31 | 50km marcha | 3h.46.08 | A | 2007 | JESUS ANGEL | GARCIA BRAGADO |
| 32 | 50km marcha | 3h.46.56 | A | 2007 | SANTIAGO | PEREZ ALONSO |
| MUJERES | ||||||
| Prueba | Marca y Mínima | Año | Nombre | Apellidos | ||
| 1 | 1.500m | 4.04.44 | A | 2008 | IRIS | FUENTES - PILA ORTIZ |
| 2 | 5.000m | 14.55.71 | A | 2008 | DOLORES | CHECA PORCEL |
| 3 | 10.000m | 32.07.78 | B | 2008 | ISABEL | CHECA PORCEL |
| 4 | Maratón | 2h.29.03 | A | 2008 | ALESSANDRA | AGUILAR MORAN |
| 5 | Maratón | 2h.31.16 | A | 2008 | YESENIA | CENTENO SOSA |
| 6 | Maratón | 2h.32.22 | A | 2008 | MARIA JOSE | PUEYO BERGUA |
| 7 | 100m vallas | 12.50 | A | 2008 | JOSEPHINE | ONYIA NNKIRUKA |
| 8 | 400m vallas | 56.24 | B | 2008 | LAIA | FORCADELL ARENAS |
| 9 | 3.000m obst. | 9.21.76 | A | 2008 | MARTA | DOMINGUEZ AZPELETA |
| 10 | 3.000m obst. | 9.26.23 | A | 2007 | ROSA MARIA | MORATO RODRIGUEZ |
| 11 | 3.000m obst. | 9.31.53 | A | 2008 | ZULEMA | FUENTES PILA ORTIZ |
| 12 | Altura | 2.02 | A | 2007 | RUTH | BEITIA VILA |
| 13 | Pértiga | 4.50 | A | 2007 | NAROA | AGIRRE KAMIO |
| 14 | Longitud | 6.89 | A | 2008 | CONCEPCION | MONTANER COLL |
| 15 | Triple | 14.64pc | A | 2007 | CARLOTA | CASTREJANA FERNANDEZ |
| 16 | Peso | 18.20 | B | 2007 | IRACHE | QUINTANAL FRANCO |
| 17 | Jabalina | 62.19 | A | 2007 | MERCEDES | CHILLA LOPEZ |
| 18 | Martillo | 68.66 | B | 2007 | BERTA | CASTELLS FRANCO |
| 19 | 20km marcha | 1h.28.39 | A | 2008 | MARIA | VASCO GALLARDO |
| 20 | 20km marcha | 1h.29.31 | A | 2008 | MARIA JOSE | POVES NOVELLA |
| 21 | 20km marcha | 1h.30.09 | A | 2008 | BEATRIZ | PASCUAL RODRIGUEZ |
| OFICIALES DE EQUIPO | |||
| 1 | Jefe de Equipo | JOSE LUIS | DE CARLOS |
| 2 | Medico | CHRISTOPHE | RAMIREZ PARENTEAU |
| 3 | Medico | ANDREU | ARQUER PORCELL |
| 4 | Fisioterapeuta | ANGEL | BASAS GARCIA |
| 5 | Fisioterapeuta | MIQUEL ANGEL | COS MORERA |
| 6 | Fisioterapeuta | MANUEL | RAFAEL ROMAN |
| 7 | Fisioterapeuta | ALEJANDRO | GALAN ROMAN |
| 8 | Sicóloga | JULIETA | PARIS CRISTOBAL |
| 9 | Entrenador | JUAN CARLOS | ALVAREZ ORTIZ |
| 10 | Entrenador | JESUS | ALVAREZ OZCARIZ |
| 11 | Entrenador | RAFAEL | BLANQUER ALCANTUD |
| 12 | Entrenador | CARLOS | BURON FRESNO |
| 13 | Entrenador | JOSE ANTONIO | CARRILLO MORALES |
| 14 | Entrenador | RAMON | CID PARDO |
| 15 | Entrenador | MARIANO | GARCIA-VERDUGO DELMAS |
| 16 | Entrenador | ASCENSION | IBAÑEZ RIESTRA |
| 17 | Entrenador | LUIS MIGUEL | LANDA GARCIA |
| 18 | Entrenador | JOSE | MARIN SOSPEDRA |
| 19 | Entrenador | JOSE LUIS | MARTINEZ RODRIGUEZ |
| 20 | Entrenador | MANUEL | PASCUA PIQUERAS |
| 21 | Entrenador | ENRIQUE | PASCUAL OLIVA |
| 22 | Entrenador | LUIS | LIZASO SAINZ |
| 23 | Entrenador | ARTURO | MARTIN TAGARRO |
| 24 | Entrenador | RAFAEL | SANCHEZ MARTIN |
| 25 | Entrenador | ANTONIO | SANCHEZ MUÑOZ |
| 26 | Entrenador | ANTONIO | SERRANO SANCHEZ |
| 27 | Entrenador | RAMON | TORRALBO LANZ |
Fuente: rfea.es
ENLACES:

0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada